Relatório de Devoluções de Contribuição Previdenciária sobre 1/3 de férias
19/08/2015 - 16:02h
O Navegantesprev está divulgando os primeiros relatórios de devolução das contribuições incididas sobre o 1/3 de férias dos servidores efetivos do município de Navegantes.
Os créditos nas contas (correntes ou poupança) dos servidores estão sendo realizados de acordo com a liberação dos deferimentos. As maiores dificuldades estão no volume de requerimento e na ausência da conta corrente do requerente na maioria dos primeiros pedidos o que tem atrasado a transferência.
Lembrando que todos os requerimentos precisam obrigatoriamente passar por algumas etapas antes de serem deferidos - análise da existência da contribuição, identificação do valor previdenciário retido, atualização monetária do(s) valor(es), deferimento pela procuradoria, liberação para devolução pelo diretor presidente da autarquia e encaminhamento para o financeiro. O departamento financeiro precisa relacionar, conferir, acrescentar a conta corrente (quando há senão precisa providenciar), encaminhar para o banco a autorização de débito na conta da autarquia e posterior crédito na conta informada do servidor.
Informando que o volume de requerimentos foi significativo, principalmente os datados de 26/06/15. Todos serão analisados e os valores devidos devolvidos, pedimos que os servidores entendam e respeitem a ordem dos requerimentos.
| DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | |||
| ADICIONAL SOBRE FÉRIAS | |||
| SERVIDOR | DEFERIMENTO | DATA DEVOLUÇÃO | |
| 1 | Adriana da Silva Poli | Sim | 17/07/15 |
| 2 | Adriana do Couto Nobre Feier | Sim | 17/07/15 |
| 3 | Adriana Rodrigues de Mira | Sim | 10/07/15 |
| 4 | Alcineia Pierre dos Passos | Sim | 10/07/15 |
| 5 | Alessandra da Silva | Sim | 17/07/15 |
| 6 | Alessandra Regina Lucas | Sim | 17/07/15 |
| 7 | Alexsandro Kanofre | Sim | 17/07/15 |
| 8 | Aline Vieira | Sim | 17/07/15 |
| 9 | Altevir da Conceição | Sim | 17/07/15 |
| 10 | Ana Lucia Saes Agulhari | Sim | 17/07/15 |
| 11 | Ana Rosa da Conceição | Sim | 17/07/15 |
| 12 | Andréia R.S. da Silva | Sim | 10/07/15 |
| 13 | Antonio Carlos Luiz Aragão | Sim | 17/07/15 |
| 14 | Antônio Carlos Luiz Aragão | Sim | 17/07/15 |
| 15 | Arlete R. M. Faustino | Sim | 10/07/15 |
| 16 | Arlete Terezinha Aziliero Ferreira | Sim | 17/07/15 |
| 17 | Carla Elidiane Cordeiro | Sim | 10/07/15 |
| 18 | Carmen Haertel | Sim | 10/07/15 |
| 19 | Catarina Pagani | Sim | 10/07/15 |
| 20 | Cintia Souza da Silva | Sim | 17/07/15 |
| 21 | Claudemir Cleto Couto | Sim | 17/07/15 |
| 22 | Claudiani Ramos Luz | Sim | 10/07/15 |
| 23 | Cleide Rosane da Costa Schwartz | Sim | 17/07/15 |
| 24 | Dagmar Beuter do Prado Aragão | Sim | 17/07/15 |
| 25 | Dayane Neves dos Santos | Sim | 17/07/15 |
| 26 | Deise Conceição Passos Rosa | Sim | 10/07/15 |
| 27 | Denise Terezinha Zeni | Sim | 10/07/15 |
| 28 | Diandra Pereira | Sim | 17/07/15 |
| 29 | Douglas Lemos | Sim | 10/07/15 |
| 30 | Edinéia Bett Santiago | Sim | 17/07/15 |
| 31 | Edson Nilo Pera Junior | Sim | 17/07/15 |
| 32 | Elaine Atanazio Guarezi | Sim | 17/07/15 |
| 33 | Elaine Cristina Romão | Sim | 17/07/15 |
| 34 | Elda de Souza | Sim | 10/07/15 |
| 35 | Elenita Helena Rodrigues | Sim | 17/07/15 |
| 36 | Eliane Doraci Reis | Sim | 10/07/15 |
| 37 | Eliane Falletti de Araujo Vergueiro | Sim | 17/07/15 |
| 38 | Eric da Fonseca Kenig | Sim | 17/07/15 |
| 39 | Euclides Mendes | Sim | 17/07/15 |
| 40 | Fabiano Teodoro | Sim | 17/07/15 |
| 41 | Fernanda Cristina Lopes | Sim | 17/07/15 |
| 42 | Fernanda Hassmann Constâncio | Sim | 10/07/15 |
| 43 | Francine Reynaud | Sim | 17/07/15 |
| 44 | Gisele Raquel Peixer | Sim | 17/07/15 |
| 45 | Gisele Stoeberl Todesco | Sim | 10/07/15 |
| 46 | Graziela Cristiane Correa | Sim | 17/07/15 |
| 47 | Harry Kreutzfeld Junior | Sim | 17/07/15 |
| 48 | Hélio das Neves | Sim | 17/07/15 |
| 49 | Hélio Manoel Francisco | Sim | 17/07/15 |
| 50 | Hermínio Valmor Flores | Sim | 17/07/15 |
| 51 | Ilva Maila dos Santos | Sim | 17/07/15 |
| 52 | Induri Nunes de Souza | Sim | 17/07/15 |
| 53 | Jaison José Policarpo | Sim | 17/07/15 |
| 54 | Janice Freygang | Sim | 10/07/15 |
| 55 | Janisley Maria da Cunha | Sim | 17/07/15 |
| 56 | Joabe Nogueira da Silva | Sim | 17/07/15 |
| 57 | João Antonio de Souza Filho | Sim | 17/07/15 |
| 58 | Jocilei Soares de Amorim Policarpo | Sim | 17/07/15 |
| 59 | Joel Vieira | Sim | 17/07/15 |
| 60 | José Bráz Ferreira | Sim | 17/07/15 |
| 61 | José Roberto Vieira II | Sim | 17/07/15 |
| 62 | Josiane Gonçalves | Sim | 17/07/15 |
| 63 | Josiane Wosniak | Sim | 17/07/15 |
| 64 | Juliana Rúbia da Costa Succo | Sim | 17/07/15 |
| 65 | Juliano Santos Vieira | Sim | 10/07/15 |
| 66 | Juniomar Nascimento da Silva | Sim | 20/07/15 |
| 67 | Karina Ribeiro de Andrade | Sim | 17/07/15 |
| 68 | Kelly Cristina Gaya Nascimento | Sim | 17/07/15 |
| 69 | Leandra da Silva Nascimento | Sim | 17/07/15 |
| 70 | Ledair R Santos Mathiola | Sim | 17/07/15 |
| 71 | Lenita de Souza Gaya | Sim | 17/07/15 |
| 72 | Loreni Terezinha de Lima | Sim | 10/07/15 |
| 73 | Lucas Elton Moreira | Sim | 17/07/15 |
| 74 | Lucia Helena Lobo Laurêncio | Sim | 17/07/15 |
| 75 | Lucineia Pierre dos Santos | Sim | 17/07/15 |
| 76 | Mairon Atílio Arceno | Sim | 10/07/15 |
| 77 | Manoel Julio Gaya | Sim | 17/07/15 |
| 78 | Manoel Luiz Cristovão | Sim | 17/07/15 |
| 79 | Marcia Regina Couto de Souza | Sim | 17/07/15 |
| 80 | Marcio Capella | Sim | 17/07/15 |
| 81 | Marcos Edi Santana de Souza | Sim | 17/07/15 |
| 82 | Maria Aparecida Emilio | Sim | 17/07/15 |
| 83 | Maria Aparecida Vieira | Sim | 17/07/15 |
| 84 | Maria José Policarpo | Sim | 17/07/15 |
| 85 | Maria Loreti Batista | Sim | 17/07/15 |
| 86 | Maria Stella Corrêa Corsani | Sim | 10/07/15 |
| 87 | Mariceusa Maria de Carvalho | Sim | 17/07/15 |
| 88 | Maridilza Vieira Gonçalves | Sim | 17/07/15 |
| 89 | Marijara Pinto | Sim | 10/07/15 |
| 90 | Marilda Maria de Souza | Sim | 17/07/15 |
| 91 | Marilucia de Oliveira Said | Sim | 17/07/15 |
| 92 | Marilza Peçanha L. de Souza | Sim | 10/07/15 |
| 93 | Maristela de Souza Couto | Sim | 17/07/15 |
| 94 | Maristela Freitas Mundim | Sim | 17/07/15 |
| 95 | Marlene da Rocha | Sim | 17/07/15 |
| 96 | Marli Couto de Oliveira | Sim | 10/07/15 |
| 97 | Melk Sedelk Alves da Silva | Sim | 17/07/15 |
| 98 | Michele S. Pallano Hundenski | Sim | 10/07/15 |
| 99 | Monica Raquel Saturnino Antonio | Sim | 17/07/15 |
| 100 | Nara Rosane Gonçalves Prestes | Sim | 10/07/15 |
| 101 | Nelci M. Vieira Albino | Sim | 10/07/15 |
| 102 | Nelson Cunha | Sim | 17/07/15 |
| 103 | Neusete M. S. Catarina | Sim | 10/07/15 |
| 104 | Odair dos Santos | Sim | 17/07/15 |
| 105 | Olívia Aparecida P. Marques | Sim | 10/07/15 |
| 106 | Onildo de Jesus | Sim | 10/07/15 |
| 107 | Osni José Luciano | Sim | 17/07/15 |
| 108 | Plinio Augusto Zaramello | Sim | 17/07/15 |
| 109 | Rafael Valmir da Costa | Sim | 10/07/15 |
| 110 | Raquel da Silva de Bittencourt | Sim | 17/07/15 |
| 111 | Regina Amaro | Sim | 17/07/15 |
| 112 | Renata Dioni Neves | Sim | 10/07/15 |
| 113 | Riete dos Santos | Sim | 17/07/15 |
| 114 | Roberto dos Santos | Sim | 20/07/15 |
| 115 | Roberto Miguel Celezinski | Sim | 17/07/15 |
| 116 | Roberto Nicolodi | Sim | 20/07/15 |
| 117 | Rodrigo Dalton Frutuoso | Sim | 17/07/15 |
| 118 | Rodrigo Lopes da Silva | Sim | 17/07/15 |
| 119 | Rosa Barbosa | Sim | 17/07/15 |
| 120 | Rosana da Silva | Sim | 10/07/15 |
| 121 | Rosana de Lourdes G. Silveira | Sim | 10/07/15 |
| 122 | Rosane Flor | Sim | 17/07/15 |
| 123 | Rosangela Aparecida Roters | Sim | 17/07/15 |
| 124 | Rosangela Camilo Arceno | Sim | 10/07/15 |
| 125 | Rosangela Maria Anacleto | Sim | 17/07/15 |
| 126 | Rosimere P. Frigo de Souza | Sim | 17/07/15 |
| 127 | Rúbia dos Santos Costa | Sim | 17/07/15 |
| 128 | Rute Meri Ferreira da Luz | Sim | 10/07/15 |
| 129 | Salete Maria Branchi | Sim | 17/07/15 |
| 130 | Samara Claudino Erbs | Sim | 17/07/15 |
| 131 | Sandra Mery Brandl Hemmer | Sim | 17/07/15 |
| 132 | Sandra R. Fernandes Rosa | Sim | 17/07/15 |
| 133 | Sandra Regina F. de Souza | Sim | 17/07/15 |
| 134 | Satie Andreia Odawara Fusinato | Sim | 10/07/15 |
| 135 | Schirle M de Souza Policarpo | Sim | 10/07/15 |
| 136 | Selma Gonçalves | Sim | 17/07/15 |
| 137 | Sérgio Manoel Mafra | Sim | 17/07/15 |
| 138 | Sergio Soares | Sim | 17/07/15 |
| 139 | Sheila Maria Sagás Machado | Sim | 17/07/15 |
| 140 | Sidney Correa | Sim | 17/07/15 |
| 141 | Silvana Ferreira Kanofe | Sim | 17/07/15 |
| 142 | Silvana Maria Libório Ferreira | Sim | 17/07/15 |
| 143 | Simone Aparecida Ames | Sim | 17/07/15 |
| 144 | Sirlei Saatkamp | Sim | 10/07/15 |
| 145 | Solange Aparecida Cruz Souza | Sim | 17/07/15 |
| 146 | Soleide Valtrick | Sim | 10/07/15 |
| 147 | Tathiana Correa Stern Soares | Sim | 17/07/15 |
| 148 | Terezinha M Scleicher dos Santos | Sim | 10/07/15 |
| 149 | Thiago Marques da Silva | Sim | 20/07/15 |
| 150 | Vanessa de Souza Saturnino | Sim | 10/07/15 |
| 151 | Vanessa Faim | Sim | 17/07/15 |
| 152 | Vânia Alves Voltolini | Sim | 10/07/15 |
| 153 | Veraniz Somavilla | Sim | 20/07/15 |
| 154 | Vilma Aparecida Soares | Sim | 17/07/15 |
| 155 | Vilma Bernardes de Souza | Sim | 17/07/15 |
| 156 | Zilda Santos de Lira Almeida | Sim | 10/07/15 |
Ir para página inicial